Gamme Ni-Cad/Ni-MH
Piles primaires - blocs sur mesure
Cliquez sur les icônes PDF pour télécharger les fiches techniques pour chaque produit
Spécifications générales et fiches techniques
PILES STANDARD
| ALCALINES – ZINC-MANGANÈSE (0%MERCURE) | ||||||
| REFERENCE | TENSION (V) |
CAPACITE * mAh |
DIMENSIONS mm | |||
| POIDS g | CORRESPONDANCE STANDARD |
|||||
| LR 01 | 1,5 | 825 | Diam 12,0x30,2 | 10 | N/LR1/AM5/LADY | |
| LR 03 | 1,5 | 1100 | Diam 10,5x44,5 | 11 | AAA/LR03/AM4/MICRO | |
| LR 06 | 1,5 | 2600 | Diam 14,5x50,5 | 23 | AA/LR6/AM3/MIGNON | |
| LR 14 | 1,5 | 7800 | Diam 26,2x50,0 | 65 | C/LR14/AM2/BABY | |
| LR 20 | 1,5 | 16500 | Diam 34,2x61,5 | 127 | D/LR20/AM1/MONO | |
| 6LF22 | 9 | 550 | 26,5x17,5x48,5 | 46 | 6LR61/6AM6/BLOCK | |
| AMN21 | 12 | 33 | 10x28,50 | 7,5 | 8LR9/32/AMN21 | |
*Capacité calculée pour une décharge d’environ 100 heures
| LITHIUM – BOUTONS | ||||
| REFERENCE | CAPACITE * mAh |
DIAMETRE | EPAISSEUR | |
| CR1025 | 30 | 10 | 2,5 | |
| CR1216 | 25 | 12,5 | 1,6 | |
| CR1220 | 38 | 12,5 | 2,0 | |
| CR1225 | 48 | 12,5 | 2,5 | |
| CR1616 | 50 | 16 | 1,6 | |
| CR1620 | 68 | 16 | 2,0 | |
| CR1632 | 125 | 16 | 3,2 | |
| CR2016 | 80 | 20 | 1,6 | |
| CR2025 | 170 | 20 | 2,5 | |
| CR2032 | 235 | 20 | 3,2 | |
| CR2320 | 170 | 23 | 2,0 | |
| CR2325 | 190 | 23 | 2,5 | |
| CR2430 | 285 | 24,5 | 3,0 | |
| CR2450N | 540 | 24,5 | 5,0 | |
| CR2477N | 950 | 24,5 | 7,7 | |
| CR3032 | 500 | 30 | 3,2 | |
*Pour tout autre modèle, nous consulter
| LITHIUM – BIOXYDE DE MANGANÈSE | ||||
| REFERENCE | TENSION (V) | CAPACITE * mAh | DIMENSIONS mm | |
| CR-1/3N | 3 | 160 | Diam 11,6x10,8 | |
| 2CR-1/3N | 6 | 160 | Diam 13,0x25,20 | |
| CR2 | 3 | 800 | Diam 15,6x27,0 | |
| CR123 | 3 | 1300 | Diam 17,0x34,20 | |
| UL9V | 9 | 1200 | Diam 26,0x17,0x48,0 | |
*Pour tout autre modèle, nous consulter
| LITHIUM – CHLORURE DE THIONYLE | ||||
| REFERENCE | TENSION (V) | CAPACITE * mAh | DIMENSIONS mm | |
| LI.P 1/2AA | 3,6 | 1200 | 14,5x25,2 | |
| LI.P AA | 3,6 | 2400 | 14,5x50,5 | |
| LI.P C | 3,6 | 8500 | 26,2x50,0 | |
| LI.P D | 3,6 | 16500 | 33,6x60,0 | |
| LI.P D | 3,6 | 19000 | 33,6x60,0 | |
*Pour tout autre modèle, nous consulter
PACKS ET MONTAGES SOUS FLASQUES
| ELEMENTS NI-CD | |||
| REFERENCE | CAPACITE * mAh | DIMENSIONS mm | |
| NC AA160 | 160 | 14,5x16,1 | |
| NC 2/3AA | 300 | 14x28 | |
| NC 2/3AA* | 350 | 14x28 | |
| NC AAA* | 350 | 10,2x44 | |
| NC AA | 700 | 14x50 | |
| NC AA* | 800 | 14x50 | |
| NC AA* | 900 | 14x50 | |
| NC AA | 1000 | 14x50 | |
| NC 2/3C* | 1100 | 25x31 | |
| NC 4/5A* | 1200 | 16,5x42,5 | |
| NC 4/5SC (P120SC) | 1200 | 22x32 | |
| NC SC | 1700 | 22x42 | |
| NC SC | 1800 | 22x42 | |
| NC C | 2200 | 25x49 | |
| NC 1/2D | 2200 | 32x35 | |
| NC C | 2800 | 25x49 | |
| NC D | 4000 | 32x59 | |
| NC D HI-Temp | 4000 | 32x59 | |
| NC D | 5000 | 32x59 | |
| NC F | 8000 | 32x89 | |
| TYPE 8.4V | |||
| REFERENCE | CAPACITE * mAh | DIMENSIONS mm | |
| HB1607PP3 | 160 | 25,6x16x48 | |
| HB1807PP3 | 180 | 26,6x16x48 | |
| ELEMENTS NI-MH | |||
| REFERENCE | CAPACITE * mAh | DIMENSIONS mm | |
| NH AAA* | 600 | 10,2x44 | |
| NH AAA* | 650 | 10,2x44 | |
| NH AAA | 700 | 10,2x44 | |
| NH AAA* | 800 | 10,2x44 | |
| NH AA* | 1300 | 14x50 | |
| NH AA | 1500 | 14x50 | |
| NH AA* | 1800 | 14x50 | |
| NH AA* | 2000 | 14x50 | |
| NH A* | 2000 | 16,5x49,5 | |
| NH AA | 2300 | 22x42 | |
| NH SC* | 2400 | 22x42 | |
| NH SC | 3000 | 22x42 | |
| NH C* | 4000 | 25x49 | |
| NH C* | 4500 | 25x49 | |
| NH D* | 8000 | 32x59 | |
| NH F | 13000 | 32,7x89,5 | |
| PACKS minatures Ni-Mh (picots) | |||
| REFERENCE | CAPACITE * mAh | DIMENSIONS mm | |
| HB1502 PC | 2,4V 150Mah | 26,8x15,3x12,1 | |
| HB0703 PC | 3,6V 70Mah | 15,1x20 | |
| HB1603 PC | 3,6V 160Mah | 26,8x15,3x18,2 | |
| HB2805L | 6V 300Mah | 25,7x45 | |
| HB28010L | 12V 300Mah | 12V 300Mah | |
*Pour tout autre modèle, nous consulter
| BOUTONS Ni-Mh | |||
| REFERENCE | CAPACITE * mAh | DIMENSIONS mm | |
| B 15H* | 15 | 11,8x3,7 | |
| B 40H* | 40 | 12x5,3 | |
| B 80H* | 80 | 15,2x6 | |
| B 110H* | 110 | 15,2x7,7 | |
| B 160H* | 160 (oval) | 5,2x15,1x23,5 | |
| B 230H* | 230 | 25x6,3 | |
| B 280H* | 280 | 25x7,6 | |
| B 300H* | 300 | 25x8,5 | |
*Uniquement sur commande
| FORMATS DES ACCUMULATEURS | ||
| REFERENCE | DIMENSIONS mm | |
| 1/3AA | 14,5x16,1 | |
| 2/3A | 14,5x30,0 | |
| AA | 14,5x50,0 | |
| AAA | 10,5x44,5 | |
| SC | 23,0x43,0 | |
| C | 26,0x50,0 | |
| 1/2 D | 33,0x36,8 | |
| D | 33,0x61,0 | |
| F | 33,0x91,0 | |
Configurations types
Télécharger la fiche récapitulative de la gamme Ni-Cad/Mi-MH
Power-Sonic Europe fabrique une large gamme d'éléments de batterie 2v de différents modèles dont seuls les types les plus populaires sont présentés ici. Les spécifications sont pour information seulement. Veuillez nous contacter pour obtenir des renseignements sur notre gamme complète, des spécifications détaillées et des conseils d'applications.
Si vous ne trouvez pas de batteries qui répondent à vos exigences dans notre liste, veuillez nous contacter ici.
Veuillez nous contacter pour de plus amples informations